Sommaire
Information du match
![]() |
12 | Final | 5 |
![]() |
Saint-Jean-sur-Richelieu
st-jean red sox |
Dimanche 14 août 2022 à 10:00
SJSR-Parc Lareau |
Saint-Jean-sur-Richelieu
st-jean titans |
Statistiques du match
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Alexis-Benoît Hallé | Joueur |
Jordan Lapointe | Joueur |
Rose Miousse | Joueur |
Samuel Didier Hallé | Joueur |
Jacob Brisson-Quintin | Joueur |
Emerick Mailloux | Joueur |
Anthony Sylvain | Joueur |
Mathis Penisson | Joueur |
Frédérique Mailloux | Joueur |
Liam Balthazar | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Brisson-Quintin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathis Penisson | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liam Balthazar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
Marc-André Miousse | Entraîneur adjoint |
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Etienne Poulin | Joueur |
Nathan Lanoue | Joueur |
Edmond Tétreault | Joueur |
Noah Chabot | Joueur |
Luka Montminy | Joueur |
Lucas Roy | Joueur |
Félix Métayer | Joueur |
Zach Bouchard | Joueur |
Etienne Lemaire | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etienne Poulin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathan Lanoue | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Chabot | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luka Montminy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Félix Métayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
Jérôme Tétreault | Entraîneur chef |
Jocelyn Lemaire | Entraîneur adjoint |
Simon Poulin | Entraîneur adjoint |
Vincent Métayer | Entraîneur adjoint |
